| Spielhalle Herausforderungen Favoriten Ranglisten Ruhmeshalle |
Kategorien
Derzeitige Liga Champions
| Spielername | Gesamtpunktzahl | Spiele gespielt | Durchschnittliche Position | Zeitaufwand |
|---|---|---|---|---|
| V0RT3X | 80 | 5 | 2,20 | 14m 9s |
| Tasos | 75 | 3 | 1,00 | 12m 26s |
| sperling | 30 | 2 | 2,00 | 16m 27s |
| edith | 18 | 2 | 4,00 | 6m 41s |
| Badekapp2 | 15 | 2 | 5,50 | 2m 39s |
| Pegasus | 15 | 1 | 2,00 | 11m 17s |
| Oberst Madig | 8 | 1 | 5,00 | 2m 42s |
| Johannes | 5 | 1 | 7,00 | 2m 22s |

