Zum Inhalt springen
Spielhalle  Herausforderungen  Favoriten  Ranglisten  Ruhmeshalle

     

Kategorien


Derzeitige Liga Champions


Spielername Gesamtpunktzahl Spiele gespielt Durchschnittliche Position Zeitaufwand
Badekapp2 1.453 77 1,86 6h 17m 13s
Tasos 1.010 42 1,10 2h 47m 33s
sperling 700 50 2,56 11h 27m 4s
edith 629 50 2,84 4h 8m 19s
Weckio 185 15 2,87 2h 45m 58s
Johannes 172 15 3,40 2h 20m 44s
Schnulzengurki 159 11 3,00 45m 21s
fischer 153 11 2,55 17m 17s
Harmony 140 6 1,17 16m 40s
Rehakles 103 9 3,44 55m 47s
Oberst Madig 100 11 4,45 1h 14m 53s
V0RT3X 80 5 2,20 14m 9s
Pegasus 78 5 3,00 41m 22s
Silver 58 5 3,00 35m 41s
Gast 45 4 2,75 12m 53s
Corine 15 1 2,00 2m 0s
GrannyT 15 1 2,00 3m 10s
Gast 10 1 3,00 2m 54s
Firecat 7 1 6,00 10m 26s
×
×
  • Neu erstellen...

Was Sie schon immer über Cookies wissen wollten ...

Diese Seite verwendet Cookies ausschliesslich aus rein technischen Gründen und nicht um das Verhalten von Benutzern zu analysieren, oder Daten zu sammeln. Von daher kein Grund zur Panik.