Zum Inhalt springen
Spielhalle  Herausforderungen  Favoriten  Ranglisten  Ruhmeshalle

     

Kategorien


Derzeitige Liga Champions


Spielername Gesamtpunktzahl Spiele gespielt Durchschnittliche Position Zeitaufwand
Lumpi 83 9 3,78 56m 41s
Rehakles 109 9 3,22 55m 47s
Silver 59 5 2,80 35m 41s
Schnulzengurki 173 11 2,55 45m 21s
Weckio 208 15 2,47 2h 45m 58s
Gast 94 7 2,43 25m 8s
edith 775 50 2,22 4h 8m 19s
Pegasus 97 5 2,20 41m 22s
sperling 868 49 2,00 11h 23m 1s
fischer 194 11 1,91 17m 17s
V0RT3X 95 5 1,60 14m 9s
Badekapp2 1.391 68 1,59 5h 37m 42s
Harmony 140 6 1,17 20m 0s
×
×
  • Neu erstellen...

Was Sie schon immer über Cookies wissen wollten ...

Diese Seite verwendet Cookies ausschliesslich aus rein technischen Gründen und nicht um das Verhalten von Benutzern zu analysieren, oder Daten zu sammeln. Von daher kein Grund zur Panik.